Calculadora de Pagos
Usa interés anual simple. Todos los montos están en quetzales (Q).
Ejemplo: 65000
Ejemplo: 3000 o 10000
Ejemplo: 7
La tabla muestra 1–5 años
Precio: Q65,000.00 · Enganche: Q3,000.00 · Saldo financiado: Q62,000.00 · Interés: 7.00% anual
| Plazo | Principal | Interés total | Total a pagar | Pago mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | Q62,000.00 | Q4,340.00 | Q66,340.00 | Q5,528.33 |
| 2 años | Q62,000.00 | Q8,680.00 | Q70,680.00 | Q2,945.00 |
| 3 años | Q62,000.00 | Q13,020.00 | Q75,020.00 | Q2,083.89 |
| 4 años | Q62,000.00 | Q17,360.00 | Q79,360.00 | Q1,653.33 |
| 5 años | Q62,000.00 | Q21,700.00 | Q83,700.00 | Q1,395.00 |
💡 Fórmula: interés simple = principal × (tasa anual / 100) × años. Pago mensual = (principal + interés total) ÷ (años × 12).
📞 Este proyecto fue creado por Selvin Ortiz. Si tiene preguntas o sugerencias,escríbame por WhatsApp.